機械紹介
- フィルムアキュームレーター
- シンクロストロボライト&検査台
- ラウンドナイフ(シェア刃)
- シングル巻取シャフト
- エアシャフト仕様
- デジタルエッジガイドシステム
- アンワインド&スプライステーブル
- フットペダル操作
- タッチスクリーン操作
- ウェブグリッパー
仕様
| 材料 | 粘着ラベル原紙 |
| 対応幅 | 350mm/450mm |
| 速度 | 300m/min |
| 巻出径 | 700mm / 1000mm |
| 巻取径 | 500mm |
| コアサイズ | 1- 6” 標準 3” (76”mm) |
| 巻出用スプライステーブル | 標準装備 |
| 巻出張力システム | 自動計算制御 |
| 巻出シャフト | カンチレバーエアシャフト |
| 巻出張力制御 | パウダーブレーキ |
| 巻出エッジガイド | 超音波エッジ(オプション ライン・エッジ切替式) |
| 1000㎜径原反用独立巻出 | オプション |
| ニップ設計 | ACベクトルモータ駆動、空気圧作動 |
| 巻取側検査台 | 標準装備(ストロボ同期) |
| 巻取シャフト | シングルシャフト(双方向) |
| 標準巻取シャフト | クイックチェンジ式エアシャフト |
| 巻取差動シャフトオプション | N/A |
| 巻取張力システム | 自動計算制御 |
| 巻取張力制御 | ACベクトルモータ駆動 |
| 巻取シャフト用タッチローラー | N/A |
| 巻取用ウェブクランプ | 標準装備 |
| 端材・トリム除去装置 | オプション |
| 巻取用スプライステーブル | 標準装備 |
| レーザースリット加工 | N/A |
| シェアスリット加工 | 標準(3枚刃) |
| ラベルカウント管理システム(2種) | LC1:高精度ラベルカウント(検査アルゴリズム搭載) |
| LC2:高精度ラベルカウント、複数列のラベル欠落検知、マトリックス残留検知、自動不良個所特定/管理システム | |
| ラベリング装置 | オプション |
| 欠落ラベルセンサー | 8列検査可能 |
| 静電容量センサー | オプション |
| 反射センサー | オプション |
| 自動ラベル検査システム搭載可能な独立検査ステーション |
|